社名 | 株式会社リカマンホールディングス | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 〒600-8007 京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82 京都恒和ビル4F |
||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 075-213-8200(代) | 075-213-8200(代) | |||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 075-213-8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 山根 伸太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 | 本多 嘉博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員および 監査役 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主な事業内容 | グループの経営戦略・経営管理 ガバナンス強化・グループの企業価値を訴求 グループ会社への商品供給 |
||||||||||||||||||||||||||||||
部署 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
連結売上高 | 632億円(2022年1月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||
グループ会社 | 株式会社リカーマウンテン 株式会社イズミセ 長濱浪漫ビール株式会社 株式会社都光 株式会社田村商店 GLダイニング株式会社 株式会社ワイドナ 天星酒造株式会社 |